Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0319/23 INMEDIA 17.10.2023 2 012,11 EUR s DPH
DFB0311/23 SLOV.PLYN.PRIEM. 13.10.2023 1 572,07 EUR s DPH
DFB0302/23 SLOV.PLYN.PRIEM. 9.10.2023 3 199,02 EUR s DPH
DFB0349/23 SLOV.PLYN.PRIEM. 10.11.2023 -540,14 EUR s DPH
DFB0348/23 SLOV.PLYN.PRIEM. 10.11.2023 -52,55 EUR s DPH
DFB0347/23 SLOV.PLYN.PRIEM. 10.11.2023 -56,24 EUR s DPH
DFB0346/23 SLOV.PLYN.PRIEM. 10.11.2023 -584,80 EUR s DPH
DFB0350/23 SLOV.PLYN.PRIEM. 10.11.2023 -45,64 EUR s DPH
DFB0353/23 SLOV.PLYN.PRIEM. 13.11.2023 -43,81 EUR s DPH
DFB0352/23 SLOV.PLYN.PRIEM. 10.11.2023 -562,40 EUR s DPH
DFB0351/23 SLOV.PLYN.PRIEM. 10.11.2023 -45,06 EUR s DPH
DFB0323/23 Pekáreň PODHORIE s.ro. 21.10.2023 367,05 EUR s DPH
DFB0354/23 SLOV.PLYN.PRIEM. 13.11.2023 -45,76 EUR s DPH
DFB0325/23 VERLAG DASHOFER s.r.o. 31.10.2023 147,00 EUR s DPH
DFB0306/23 REMA, Štefan Remeň 10.10.2023 633,27 EUR s DPH
DFB0314/23 Mäso - údeniny Šiko 13.10.2023 780,07 EUR s DPH
DFB0300/23 T-Slovak Telekom a.s. 5.10.2023 13,68 EUR s DPH
DFB0290/23 Slov.plyn.priemysel 2.10.2023 776,00 EUR s DPH
DFB0309/23 Pekáreň PODHORIE s.ro. 11.10.2023 282,18 EUR s DPH
DFB0287/23 REMA, Štefan Remeň 29.9.2023 510,39 EUR s DPH